Главная » Статьи » Пластиковый профиль для плакатов и баннеров, сравнительная таблица.
Пластиковый профиль для плакатов и баннеров, сравнительная таблица
Пластиковые плакатные профили часто применяются для подвешивания рекламных постеров, плакатов, баннеров из тонкой ткани, бумаги и полилита. В статье представлена сравнительная характеристика наиболее часто используемых пластиковых профилей в России и на Украине.
| Сечение прфиля |
![]() |
![]() |
| Наименование | Профиль № 11 | Профиль № 24 |
| Материал | ПВХ | ПВХ |
| Размеры | 5 х 11 мм | 8 х 24 мм |
| Макс. толщина вставки | 0,5 мм | 1,0 мм |
| Цвет | Белый, черный Другие цвета – на заказ |
Белый, черный Другие цвета – на заказ |
| Длина | Любая от 200 мм до 1000 мм Всегда в наличии: 290, 300, 410, 600, 840, 1000 мм |
Любая от 400 мм до 2000 мм Всегда в наличии: 1600, 2000 мм |
| Масса | 35 г/пог. м | 85 г/пог. м |
| Упаковка | 100 шт. | 10 шт. |
| Клеевой слой | Есть (только для белого цвета) | Нет |
| Торцевые заглушки | Нет | Есть |
| Петли для подвешивания | Есть | Есть |
| Страна производитель | Украина | Украина |
| Сечение прфиля |
![]() |
![]() |
| Наименование | Клик-профиль CLICKER | Клик-профиль GRIPPER |
| Материал | ПВХ | ПВХ |
| Размеры | 19 x 7 мм | 33 x 7 мм |
| Макс. толщина вставки | 0,7 мм | 3,0 мм |
| Цвет | Прозрачный, белый, черный | Прозрачный |
| Длина | Стандартные: 600, 1000, 1200, 3000 мм | Стандартные: 600, 1200, 3000 мм |
| Масса | - | - |
| Упаковка | 50 шт. | 50 шт. |
| Клеевой слой | Нет | Нет |
| Торцевые заглушки | Нет | Нет |
| Петли для подвешивания | Есть | Есть |
| Страна производитель | Китай | Китай |








